Reizen naar Noord-Zweden en Lapland (met trein & vliegtuig)
Reismogelijkheden naar Kiruna in Noord Zweden (Lapland).
Hieronder geef ik enkele opties om er te komen.
Laatst bijgewerkt op 23 september 2025.
Onderaan deze pagina is een overzicht van de vluchttijden naar Kiruna voor winter 2025
Noord Zweden, Lapland, is een eind weg van Nederland.
Maar met trein en vliegtuig goed te bereiken.
Hieronder staan een aantal opties die van lijndiensten gebruik maken.
Soms vliegt er een charter op Kiruna. Maar die laat ik buiten beschouwing aangezien dat erg afhankelijk is van de vervoerder.
Tochten van Arctic Adventure die in Kiruna starten.
Veel van onze tochten starten in Kiruna. Om hier te komen zijn er een paar opties.
1) Volledig vliegen
2) Vliegen op Stockholm en de nachttrein nemen
3) Volledig met de trein gaandeweg
4) Met de auto rijden
Optie 1 gaat het snelst
Optie 2 (Vliegen en trein) doen veel mensen en ik hoor hier goede ervaringen over.
Optie 3 is te doen… Met de trein vanuit Utrecht naar Stockholm duurt 25 uur en heeft 6 overstappen.
Optie 4 raden wij af. In de winter naar Kiruna rijden is bijna niet te doen. Dat is een expeditie op zich.
CO2 compensatie.
Als duurzame reisorganisatie vragen wij je een duurzame keuze te maken in de manier waarop jij naar de bestemming komt.
Compenseer jouw CO2 uitstoot voor de reis. Dit kun je bijvoorbeeld doen met het programma van Trees for All.
Websites om transport mee te vinden:
Vluchten: https://www.skyscanner.nl/
Lijndiensten vliegen: https://www.flightroutes.com/
Openbaar vervoer: https://www.omio.nl/
Trein in Zweden: https://www.sj.se/
Alles bij elkaar: https://www.rome2rio.com/s/Schiphol/Kiruna
Optie 1) Volledig vliegen vanuit Nederland/België/Duitsland naar Kiruna
Airport codes vertrek:
Amsterdam: AMS (Schiphol heet deze luchthaven)
Brussel: BRU
Dusseldorf: DUS
Airportcode mogelijke tussenstop:
Kopenhagen: CPH
Stockholm: ARN (Arlanda heet deze luchthaven)
Airport codes bestemming:
Kiruna: KRN
Vliegtuigmaatschappijen:
Deze maatschappijen vliegen vanaf Amsterdam, Brussel, Düsseldorf en naar Stockholm en Kiruna.
Eurowings (Dusseldorf direct Kiruna) https://www.eurowings.com/
Vliegt vanaf Düsseldorf direct naar Kiruna op zaterdagen
SAS Scandinavian Airlines Service (Meeste vluchten) https://www.flysas.com/
Vliegt vanaf Amsterdam, Brussel naar Stockholm of Kopenhagen en dan door naar Kiruna
Norwegian (Budget airlines) https://www.norwegian.com/
Vliegt vanaf Amsterdam naar Stockholm en door naar Kiruna
KLM (Alleen tot Stockholm) https://www.klm.nl/
Vliegt vanaf Amsterdam naar Stockholm
Brussels Airlines (Alleen tot Stockholm) https://www.brusselsairlines.com/
Vliegt vanaf Brussel naar Stockholm
De route: Schiphol-Kiruna.
Amsterdam Schiphol (AMS) naar Stockholm Arlanda airport (ARN) of naar Kopenhagen (CPN). KLM, SAS of Norwegian (Je stapt over in Kopenhagen of in Stockholm)
Vervolgens overstappen op de vlucht naar Kiruna (KRN) SAS (Stockholm en Kopenhagen) of Norwegian (Alleen vanaf Stockholm).
Neem de trein naar Schiphol. Dit scheelt parkeerkosten en het treinstation ligt op de luchthaven.
De route: Dusseldorf-Kiruna.
Düsseldorf (DUS) direct naar Kiruna (KRN) Eurowings op zaterdagen. (Makkelijkst)
of
Düsseldorf (DUS) naar Stockholm Arlanda airport (ARN). Eurowings.
Vervolgens overstappen op de vlucht naar Kiruna (KRN) SAS of Norwegian.
Op de luchthaven van Dusseldorf is een treinstation. Düsseldorf Flughafen Terminal. Neem de trein daarheen als duurzame optie.
De route: Brussel-Kiruna.
Brussel (BRU) naar Stockholm Arlanda airport (ARN). SAS.
Vervolgens overstappen op de vlucht naar Kiruna (KRN) SAS of Norwegian.
Op de luchthaven van Brussel is een treinstation. Brussels Airport – Zaventem. Neem de trein daarheen als duurzame optie.
Het kan zijn dat je een combinatie tussen verschillende maatschappijen moet maken voor de beste aansluiting.
Houd bij overstappen minstens 2 uur aan als je met verschillende maatschappijen vliegt en je hebt incheckbagage.
Advies is om direct bij de airlines te kopen. Dit ivm service en mogelijke annuleringsmogelijkheden
Bagage:
Als je kritisch inpakt dan kun je met alleen handbagage vliegen. De zware materialen verzorgt Arctic Adventure. (Ski, slee, slaapzak, tent, schoenen, eten, keukengerei etc)
Optie 2) Per vliegtuig en trein
Check deze website voor internationale treintickets https://www.omio.nl/
Koop je tickets direct op de website voor de Zweedse spoorwegen: https://www.sj.se/
Het makkelijks is het om te vliegen naar Stockholm en vervolgens de nachttrein te nemen naar Kiruna.
(Met de trein vanuit Utrecht naar Stockholm duurt 25 uur en heeft 6 overstappen.)
Voorbeelden van treinreizen
Vertrek in Stockholm vliegveld om 22:50 met de nachttrein. 1 overstap in de plaats Boden. Deze trein komt om 14:29 de volgende dag aan in Kiruna.
Of
Vertrek in Stockholm vliegveld om 17:33 met de nachttrein. Geen overstap. Aankomst in Kiruna om 09:11 de volgende dag.
Kaartjes
Kosten zijn ongeveer € 127 retour voor een compartiment met bed en € 100 voor alleen een stoel.
Kaartjes zijn ongeveer 4,5 maand voor vertrek te boeken.
Hier de vluchttijden voor winter 2025
Date | Route | Airline | FlightNumber | DepartureTime | ArrivalTime |
2026-02-01 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-01 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-01 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-01 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-01 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-01 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-01 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-01 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-01 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-02 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-02 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-02 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-02 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-02 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-02 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-02 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-02 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-02 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-02 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-02 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-02 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-03 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-03 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-03 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-03 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-03 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-03 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-03 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-03 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-03 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-03 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-03 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-03 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-04 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-04 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-04 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-04 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-04 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-04 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-04 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-04 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-04 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-04 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-04 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-04 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-04 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-05 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-05 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-05 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-05 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-05 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-05 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-05 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-05 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-05 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-05 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-05 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-05 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-06 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-06 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-06 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-06 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-06 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-06 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-06 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-06 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-06 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-06 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-06 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-06 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-06 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-07 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-07 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-07 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-07 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-07 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-07 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-07 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-07 | Düsseldorf → Kiruna | Eurowings | EW9232 | 14:25 | 17:35 |
2026-02-07 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-07 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-08 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-08 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-08 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-08 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-08 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-08 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-08 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-08 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-08 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-09 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-09 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-09 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-09 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-09 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-09 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-09 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-09 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-09 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-09 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-09 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-09 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-10 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-10 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-10 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-10 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-10 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-10 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-10 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-10 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-10 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-10 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-10 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-10 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-11 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-11 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-11 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-11 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-11 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-11 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-11 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-11 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-11 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-11 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-11 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-11 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-11 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-12 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-12 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-12 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-12 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-12 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-12 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-12 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-12 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-12 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-12 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-12 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-12 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-13 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-13 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-13 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-13 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-13 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-13 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-13 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-13 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-13 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-13 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-13 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-13 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-13 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-14 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-14 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-14 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-14 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-14 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-14 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-14 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-14 | Düsseldorf → Kiruna | Eurowings | EW9232 | 14:25 | 17:35 |
2026-02-14 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-14 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-15 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-15 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-15 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-15 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-15 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-15 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-15 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-15 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-15 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-16 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-16 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-16 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-16 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-16 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-16 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-16 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-16 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-16 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-16 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-16 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-16 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-17 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-17 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-17 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-17 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-17 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-17 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-17 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-17 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-17 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-17 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-17 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-17 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-18 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-18 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-18 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-18 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-18 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-18 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-18 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-18 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-18 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-18 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-18 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-18 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-18 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-19 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-19 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-19 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-19 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-19 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-19 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-19 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-19 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-19 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-19 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-19 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-19 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-20 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-20 | Amsterdam → Kopenhagen | SAS | SK548 | 09:00 | 10:30 |
2026-02-20 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-20 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-20 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-20 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-20 | Amsterdam → Stockholm | SAS | SK556 | 14:20 | 16:20 |
2026-02-20 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-20 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-20 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-20 | Stockholm → Kiruna | Norwegian | D84063 | 12:10 | 13:45 |
2026-02-20 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1042 | 14:20 | 16:00 |
2026-02-20 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-21 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-21 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-21 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-21 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-21 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-21 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-21 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
2026-02-21 | Düsseldorf → Kiruna | Eurowings | EW9232 | 14:25 | 17:35 |
2026-02-21 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1040 | 08:20 | 10:00 |
2026-02-21 | Stockholm → Kiruna | SAS | SK1044 | 17:10 | 18:50 |
2026-02-22 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1123 | 07:20 | 08:45 |
2026-02-22 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1143 | 11:15 | 12:40 |
2026-02-22 | Amsterdam → Kopenhagen | KLM | KL1223 | 17:40 | 19:05 |
2026-02-22 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1215 | 06:55 | 09:00 |
2026-02-22 | Amsterdam → Stockholm | KLM | KL1217 | 08:40 | 10:40 |
2026-02-22 | Brussel → Stockholm | SAS | SK474 | 07:00 | 09:10 |
2026-02-22 | Brussel → Stockholm | Brussels Airlines | SN2303 | 10:05 | 12:05 |
