Vergelijk de expedities met elkaar
Vergelijk hieronder al onze expedities met elkaar. In dit eenvoudige overzicht zie je de highlights van elke expeditie.
Maar ook de locatie en prijs en zwaarte van de tocht zijn in een oogopslag te zien.
| Naam | Women Only Expedition | Arctic Grand Slam met Husky’s | Kungsleden Trail | Go with the Flow | Heroes of Telemark |
|---|---|---|---|---|---|
| Expeditie met alleen vrouwen | Het beste van de Arctic | Dwars door de Koningsvallei in Zweeds Lapland | Volg een bevroren rivier | Historische route uit de tweede Wereldoorlog | |
| Locatie | Omgeving Kiruna in Zweeds Lapland | Omgeving Kiruna in Zweeds Lapland | Omgeving Abisko in Zweeds Lapland | Omgeving Kiruna in Zweeds Lapland | Op de Hardangervidda in Noorwegen |
| Datum | Diverse data | Diverse data | Diverse data | Diverse data | Diverse data |
| Duur | 8 dagen | 8 dagen | 9 dagen | 8 dagen | 9 dagen |
| Niveau | Blue label expedite | Blue label expedite | Red label expedite | Red label expedite | Red label expeditie |
| Afstand | 65 km toerlanglaufen | 65 km toerlanglaufen | 110 km toerlanglaufen | 90 km toerlanglaufen | 104 km toerlanglaufen |
| Extra | 3 dagen huskytocht | 3 dagen huskytocht | Winterse tocht met een kleine groep | 1 dag huskytocht | Langs de originele sabotage route |
| Extra | Icehotel bezoeken, Noorderlicht zien | Icehotel bezoeken, Noorderlicht zien | Uniek wildernis, Noorderlicht zien | Icehotel bezoeken, Noorderlicht zien | Bezoek de hutten en de zwaarwaterfabriek n Vemork |
| Prijs | € 2.493 | € 2.493 | € 1.833 | € 1.992 | €1.987 |
| Women Only Expedition | Arctic Grand Slam met Husky’s | Kungsleden Trail | Go with the Flow | Heroes of Telemark |








